HELMFoonesesAachenFINISHES70/70
TOTAL TIME11m 40s
702ms
#9.97Average Rank
70Author Times
#1Best Rank
4World Records
ⅴₑℓ»Tekky..CroatiaFINISHES70/70
TOTAL TIME11m 40s
644ms
#16.57Average Rank
67Author Times
#1Best Rank
7World Records
HELMiiCataclysmicOntarioFINISHES70/70
TOTAL TIME11m 41s
181ms
#14.40Average Rank
70Author Times
#1Best Rank
5World Records
| #17 | FRLMALLY.TMFryslân | 70/70 | 12m 07s | #53.91 | 57 | #2 | 0 |
| #21 | GLORPTheMrPotatoManUtrecht | 70/70 | 12m 15s | #76.90 | 70 | #1 | 1 |
| #23 | WZIGFranswazigNoord-Brabant | 70/70 | 12m 19s | #76.17 | 65 | #1 | 1 |
| #25 | WATTHollowGalaxyTMNoord-Holland | 70/70 | 12m 23s | #92.83 | 70 | #8 | 0 |
| #33 | ♦RQ♦Dinoob..Zuid-Holland | 70/70 | 12m 36s | #181.80 | 38 | #8 | 0 |
| #48 | maxWellProducedZuid-Holland | 70/70 | 12m 58s | #203.33 | 31 | #10 | 0 |
| #49 | ZOOMironhead39Utrecht | 70/70 | 12m 58s | #171.70 | 35 | #13 | 0 |
| #80 | NLJesseW070Zuid-Holland | 70/70 | 13m 43s | #217.84 | 28 | #28 | 0 |
| #98 | hemmy-oZuid-Holland | 70/70 | 14m 04s | #246.71 | 28 | #21 | 0 |
| #117 | HELMCJay_TMOverijssel | 70/70 | 14m 43s | #368.71 | 8 | #40 | 0 |
| #155 | LKCDjangVoNoord-Brabant | 70/70 | 15m 52s | #345.19 | 20 | #8 | 0 |
| #171 | gengiskhanisNoord-Brabant | 70/70 | 16m 38s | #381.57 | 10 | #47 | 0 |
| #196 | NHSompig.Noord-Holland | 70/70 | 17m 59s | #448.10 | 5 | #50 | 0 |
| #219 | KACKYBxs..Noord-Brabant | 70/70 | 19m 42s | #504.34 | 7 | #13 | 0 |
| #226 | DodoForLifeZuid-Holland | 70/70 | 19m 57s | #461.77 | 7 | #56 | 0 |
| #233 | LIMThomieTomLimburg | 70/70 | 20m 08s | #449.03 | 5 | #113 | 0 |
| #245 | ZOOMTheXirasnoUtrecht | 70/70 | 21m 19s | #505.43 | 5 | #103 | 0 |
| #255 | HELMUltratronlllNoord-Brabant | 70/70 | 22m 03s | #434.74 | 9 | #35 | 0 |
| #259 | FappelboomgaardZuid-Holland | 70/70 | 22m 35s | #491.81 | 7 | #23 | 0 |
| #318 | Lemans2017goNoord-Holland | 69/70 | 18m 49s | #380.78 | 11 | #37 | 0 |
| #375 | FLCNSpammiejZuid-Holland | 59/70 | 13m 08s | #303.27 | 18 | #11 | 0 |
| #420 | StoffelTMUtrecht | 50/70 | 16m 03s | #512.92 | 5 | #20 | 0 |
| #459 | Gimme35Drenthe | 43/70 | 10m 00s | #410.07 | 8 | #37 | 0 |
| #462 | EXOFroosti_XXLDrenthe | 43/70 | 16m 26s | #436.77 | 3 | #81 | 0 |
| #500 | BwaidoNoord-Holland | 38/70 | 9m 03s | #383.71 | 3 | #78 | 0 |
| #507 | WHOPmeneergijsUtrecht | 37/70 | 7m 23s | #455.59 | 6 | #20 | 0 |
| #545 | LIMKyanDGPLimburg | 33/70 | 9m 03s | #383.12 | 7 | #50 | 0 |
| #548 | BANDTumbo_TMUtrecht | 33/70 | 10m 13s | #458.36 | 8 | #48 | 0 |
| #573 | GJJamesonGelderland | 30/70 | 5m 09s | #280.37 | 13 | #38 | 0 |
| #623 | GERGAFlamingIceCube1Gelderland | 27/70 | 5m 55s | #317.30 | 10 | #30 | 0 |
| #645 | TP4Miguelisto_DJZuid-Holland | 26/70 | 5m 53s | #587.04 | 5 | #157 | 0 |
| #661 | Ochan-__-Utrecht | 25/70 | 6m 56s | #565.52 | 5 | #30 | 0 |
| #668 | ShoarmaBinLadeUtrecht | 24/70 | 4m 47s | #355.67 | 8 | #9 | 0 |
| #673 | TMNLcollinreulenZuid-Holland | 24/70 | 5m 55s | #624.92 | 1 | #132 | 0 |
| #692 | 4MPHKevinn013Noord-Brabant | 23/70 | 4m 47s | #412.61 | 7 | #61 | 0 |
| #696 | BATSBartje101Groningen | 23/70 | 5m 09s | #484.74 | 7 | #51 | 0 |
| #722 | bbkrommaFlevoland | 22/70 | 7m 42s | #433.64 | 3 | #85 | 0 |
| #723 | DimitryPetrovUtrecht | 22/70 | 7m 44s | #705.23 | 1 | #309 | 0 |
| #736 | CARTAThomas_vdh123Zeeland | 21/70 | 4m 14s | #267.48 | 10 | #3 | 0 |
| #767 | GERGARJxiGelderland | 20/70 | 4m 08s | #425.05 | 6 | #50 | 0 |
| #769 | slow_monkey1Noord-Brabant | 20/70 | 4m 12s | #619.40 | 2 | #36 | 0 |
| #825 | WoominationGelderland | 18/70 | 2m 59s | #625.94 | 3 | #57 | 0 |
| #835 | Blaxy-Zuid-Holland | 18/70 | 3m 23s | #784.94 | 2 | #175 | 0 |
| #906 | MztkTMGroningen | 16/70 | 3m 37s | #370.75 | 3 | #55 | 0 |
| #919 | MrJones2448Noord-Holland | 16/70 | 6m 14s | #398.75 | 1 | #65 | 0 |
| #1,024 | FEBONoizexerTMNoord-Brabant | 13/70 | 2m 11s | #561.31 | 3 | #54 | 0 |
| #1,029 | LunaxzGelderland | 13/70 | 2m 17s | #622.92 | 2 | #203 | 0 |
